Микро-малая заводская цена в Китае FKM NBR EPDM Ffkm Разнообразие размеров Резиновое уплотнение Силиконовое уплотнение
Микро-малая заводская цена в Китае FKM NBR EPDM Ffkm Разнообразие размеров Резиновое уплотнение Силиконовое уплотнение
Базовая информация.
Модель №. | RG14321 |
Тип дезинфекции | Стерилизация паром |
Твердость | 0А-85А |
Транспортный пакет | Картонная упаковка |
Спецификация | ID10,5 ммxCS1,2 мм |
Товарный знак | Быть настроенным |
Источник | Цзянсу |
Производственная мощность | 5000000 штук в год |
Описание продукта
Предмет номер. | RG14321 | Срок годности | 3 года |
Имя элемента | уплотнительное кольцо | Приложение | Уплотнения для любой промышленности |
Материал | FKM, FVMQДля EPDM/NBR/силикона/MQ/LSR можно настроить | Сертификация качества | ИСО 13485, ИСО14001, ИСО9001 |
Цвет | Черный, зеленый (ДЛЯ других цветов можно настроить) | Запас | Да (подлежит обсуждению) |
Твердость | 0А-85А | Полость | 8кав |
Измерение | ID10,5 ммxCS1,2 мм | минимальный заказ | 200 шт. |
Тип дезинфекции | Стерилизация паром | Время выполнения | 15 дней (Обсуждается) |
ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ НАС? | |||
Наше преимущество: независимо от вашей отрасли, мы можем помочь вам определить, какой материал лучше всего подходит для вашего конкретного применения и бюджета. | |||
МЫ МОЖЕМ ДОСТИЖАТЬ все продукты со следующими стандартами: бионагрузка, цитотоксичность, выделение газов, защита от падения, маслостойкость, защита от атмосферных воздействий, химическая стойкость, биосовместимость, водонепроницаемость IP 67, IP68, демпфирующие свойства, литье под давлением жидкой силиконовой резины (LIM), LSR, литье под давлением до разнообразие поверхностейISO 10993-1, USP Class VI FDA, ASTM D2000 и т. д. Индивидуальный состав грунтовки | |||
Отправить нам