Водонепроницаемый композитный анти
Обзор Водонепроницаемый композитный антистатический резиновый лист с ребрами ESD Резиновые коврики SGS Описание продукта
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ДМ5003 |
Цвет | Черный, красный, белый, зеленый, синий и серый |
Твердость | Берег 70-80 |
Удлинение | 200% |
Удельный вес | 1,2-1,8 г/см3 |
Предел прочности | 2-20МПа |
Температура | От -15 до 100 градусов |
Транспортный пакет | Рулоны с поддонами |
Спецификация | Т1-20мм*Ш0.6-2мм-Л1-20м |
Товарный знак | Деметра |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 4008210000 |
Производственная мощность | 200000 тонн один год |
Описание продукта
Водонепроницаемый композитный антистатический резиновый лист с ребристыми антистатическими резиновыми ковриками SGSОписание продукта
Название продукта | Композитный антистатический резиновый лист |
Сырье | NBR EPDM SBR CR Силикон |
Наличие Размер | Т3-8мм*В0.6м-2м*1-20м |
Цвет | черный, серый, синий, зеленый, красный, желтый и т. д. |
Поверхность | Плоская гладкая, ребристая по вашему запросу |
Температура | От -15°С до 100°С |
Предел прочности | 2- 20МПа |
Твердость | Шор А 70-80 |
Удельный вес | 1,2-1,8 г/см3 |
Удлинение | 200% |
Особенность | 1. Отличные антистатические свойства. 2. Эффективно предотвращает статическое электричество, вызванное авариями. |
Приложение | 1. В основном используется в электронной сфере2. используется на рабочем столе |
Код ТН ВЭД | 4008210000 |
Подробные фотографии
Высокий :следующий
Отправить нам